Стоимость монтажа сплит-системы
С 2010 года наша компания так же рада вам предложить услугу по установке сплит-систем. При покупке кондиционера у нас вы получаете скидку в размере от 10%
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | |
---|---|---|---|---|
1 | Монтажные работы: | 100% | до 4,5 кВт | 6000 |
5–6,5 кВт | 7000 | |||
от 7 кВт | 9800 | |||
2 | Демонтажные работы: | до 4,5 кВт | 3000 | |
5–6,5 кВт | 4000 | |||
3 | Высотные работы | пост | 2500 | |
4 | Монтаж декоративного короба | пог. м | 280 | |
5 | Устройство штроб 60×40 | Пенобетон | пог. м | 280 |
Кирпич | 448 | |||
Бетон | 840 | |||
6 | Маршрутизация силового кабеля | пог. м | 140 | |
7 | Маршрутизация дренажной трубки | пог. м | 280 | |
8 | Монтаж защитного корпуса наружного блока | шт. | 2500 | |
9 | Монтаж козырька наружного блока | шт. | 1400 | |
10 | Монтаж зимнего комплекта | комплект | 3920 | |
11 | Монтаж антиобледенителя дренажа | шт. | 840 | |
12 | Газосварка медной трубы | 1 точка | 840 | |
13 | Монтаж дренажного насоса | шт. | 1350 | |
14 | Бурение дополнительных отверстий (диаметр 55 мм) | шт. | 896 | |
15 | Выезд на второй этап | комп | 560 | |
| ||||
№ | Расходные материалы | Ед. изм. | Стоимость единицы, руб | |
1 | Коммуникации | до 4 кВт | пог. м | 600 |
от 4,5 кВт | 750 | |||
2 | Монтажные кронштейны | комплект | 700 | |
3 | Декоративный короб 60х45мм (Италия) | пгм | 250 | |
4 | Силовой кабель | пог. м | 80 | |
5 | Дренажная трубка | шт. | 80 | |
6 | Защитный корпус наружного блока | до 6,5 кВт | шт. | 5600 |
от 7 кВт | шт. | 7200 | ||
7 | Козырек для наружного блока | шт. | 2500 | |
8 | Зимний комплект | комплект | 5040 | |
9 | Антиобледенитель дренажа | пог. м | 840 | |
10 | Дренажный насос | шт. | 5300 |
Обновление...